केंद्रीय पोस्ट कि स्थिति
केन्द्रीयकृत सेवा के पदों की स्थिति:-
क्रम संख्या | पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | कार्यरत कार्मिकों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | टिप्पणी |
1 | उप नगर अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
2 | सहायक नगर अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
3 | अधिशासी अधिकारी | 1 | 1 | 0 | |
4 | मुख्य लेखाधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
5 | लेखाकार | 1 | 0 | 1 | |
6 | सहायक लेखाकार | 0 | 0 | 0 | |
7 | कार्यालय अधीक्षक | 1 | 0 | 1 | |
8 | प्रशासनिक अधिकारी/ सूचना अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
9 | मुख्य नगर लेखा परिवेक्षक | 0 | 0 | 0 | |
10 | अधीक्षक अभियन्ता | 0 | 0 | 0 | |
11 | अधिशासी अभियन्ता | 0 | 0 | 0 | |
12 | सहायक अभियन्ता | 0 | 0 | 0 | |
13 | अवर अभियन्ता सिविल | 1 | 0 | 1 | |
14 | अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल /मैकेनिकल | 0 | 0 | 0 | |
15 | जोनल सैनेट्ररी ऑफिसर | 0 | 0 | 0 | |
16 | स्वास्थ्य निरीक्षक | 1 | 1 | 0 | |
17 | विधि अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
18 | विधि सहायक | 0 | 0 | 0 | |
19 | मुख्य कर निर्धारण अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
20 | कर निर्धारण अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
21 | कर अधीक्षक | 1 | 0 | 1 | |
22 | कर निरीक्षक | 2 | 0 | 2 | |
23 | जन स्वास्थ्य अभियन्ता | 0 | 0 | 0 | |
24 | यातायात अभियन्ता | 0 | 0 | 0 | |
25 | पर्यावरण अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
26 | समाजिक विकास अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
27 | आई0टी0 अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
28 | एम0आई0एस0 विशेषज्ञ 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | जी0आई0एस0 विशेषज्ञ | 0 | 0 | 0 | |
30 | मानव सं0 विकास अधि0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | शोध एवं परीक्षण अधिकारी | 0 | 0 | 0 | |
32 | वित्त अधिकारी/सी0ए0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | सिस्टम एडमिनिस्टेªटर | 0 | 0 | 0 | |
34 | आर्किटेक्ट डिप्लोमा | 0 | 0 | 0 | |
35 | टाउन नियोजक | 0 | 0 | 0 | |
योग | 8 | 2 | 6 |
ग- अकेन्द्रीयकृत सेवा के पदों की स्थिति:-
क्रम संख्या | पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | कार्यरत कार्मिकों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
1 | लेखा लिपिक | 0 | 0 | 0 |
2 | आशुलिपिक ग्रेड-प्रथम | 0 | 0 | 0 |
3 | आशुलिपिक ग्रेड-द्वितीय | 0 | 0 | 0 |
4 | प्रशासनिक अधिकारी/सूचना अधिकारी | 0 | 0 | 0 |
5 | ग्रेड-प्रथम लिपिक कम्प्यूटर जानकार | 8 | 6 | 2 |
6 | कैशियर | 1 | 1 | 0 |
7 | ग्रेड-द्वितीय लिपिक कम्प्यूटर जानकार | 0 | 0 | 0 |
8 | पत्र वाहक | 0 | 0 | 0 |
9 | क्लीनर/हैल्पर | 0 | 0 | 0 |
10 | चालक (टैªक्टर) | 2 | 2 | 0 |
11 | सुरक्षा कर्मी | 0 | 0 | 0 |
12 | मानचित्रक | 1 | 1 | 0 |
13 | सर्वेयर | 0 | 0 | 0 |
14 | प्रकाश अधीक्षक | 0 | 0 | 0 |
15 | पार्क सुपरवाईजर | 0 | 0 | 0 |
16 | माली | 2 | 0 | 2 |
17 | प्रकाश निरीक्षक | 0 | 0 | 0 |
18 | लाईनमैन | 1 | 1 | 0 |
19 | बेलदार(आउससोर्स) | 0 | 0 | 0 |
20 | सफाई नायक | 3 | 1 | 2 |
21 | सफाई कर्मचारी | 79 | 57 | 22 |
22 | जे0सी0बी0 चालक/प्लान्ट आपरेटर | 0 | 0 | 0 |
23 | फायर ब्रिगेड चालक | 1 | 0 | 1 |
24 | तहबाजारी मुहर्रिर | 2 | 0 | 2 |
25 | कार्यालय मुहर्रिर | 3 | 1 | 2 |
26 | टैक्स कलक्टर | 1 | 1 | 0 |
27 | राजस्व मुहर्रिर | 23 | 8 | 15 |
28 | गेट चौकीदार | 13 | 8 | 5 |
29 | रात्रि चौकीदार | 1 | 1 | 0 |
30 | फायर मैन | 1 | 1 | 0 |
31 | वर्क एजेन्ट | 1 | 0 | 1 |
32 | भिश्ती | 7 | 2 | 5 |
33 | चपरासी | 6 | 5 | 1 |
योग | 156 | 96 | 60 |